XE HYUNDAI 15 TẤN GẮN CẨU ATOM 10 TẤN
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN GẮN CẨU
Trọng lượng bản thân ::	19270	kG
Tải trọng cho phép chở ::	10600	kG
Số người cho phép chở ::	2	người
Trọng lượng toàn bộ ::	30000	kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao ::	12200 x 2500 x 3910	mm
Kích thước lòng thùng hàng  ::	8500 x 2350 x 625/---	mm
Mã sản phẩm: XE HYUNDAI HD320 CẨU
Tình trạng: Còn trong kho
NƠI MUA BÁN XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN GẮN CẨU ATOM 10 TẤN 6 KHÚC TRẢ GÓP
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN GẮN CẨU
| Trọng lượng bản thân :: | 19270 | kG | 
| Phân bố : - Cầu trước :: | 10710 | kG | 
| - Cầu sau :: | 8560 | kG | 
| Tải trọng cho phép chở :: | 10600 | kG | 
| Số người cho phép chở :: | 2 | người | 
| Trọng lượng toàn bộ :: | 30000 | kG | 
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: | 12200 x 2500 x 3910 | mm | 
| Kích thước lòng thùng hàng  :: | 8500 x 2350 x 625 | mm | 
| Khoảng cách trục :: | 1700 + 4850 + 1300 | mm | 
| Vết bánh xe trước / sau :: | 2040/1850 | mm | 
| Số trục :: | 4 | |
| Công thức bánh xe :: | 8 x 4 | |
| Loại nhiên liệu :: | Diesel | 
| Động cơ :: | |
| Nhãn hiệu động cơ:: | D6CA | 
| Loại động cơ:: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 
| Thể tích :: | 12920       cm3 | 
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay :: | 279 kW/ 1900 v/ph | 
| Lốp xe :: | : | 
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:: | 02/02/04/04/--- | 
| Lốp trước / sau:: | 12R22.5 /12R22.5 | 
| Hệ thống phanh :: | : | 
| Phanh trước /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén | 
| Phanh sau /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén | 
| Phanh tay /Dẫn động :: | Tác động lên bánh xe trục 2, 3 và 4 /Tự hãm | 
| Hệ thống lái :: | : | 
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :: | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | 
| Ghi chú:: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KANGLIM model KS2605 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 10000 kg/2,6 m và 600 kg/20,3 m | 
Tư vấn viên: 0914.75.15.99
Website: https://www.xetaichuyendung3s.com
Địa chỉ: 68, Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam



 
         
         
         
         
         
         
        


















